Persone
Nell'archivio sono presenti 688 persone, visualizzate nelle seguenti 69 pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1 - Dettagli
| Cognome | --- |
|---|---|
| Nome | --- |
| Data di nascita | 0/0/0 |
| Luogo di nascita | --- |
| Nome del padre | --- |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
2 - Dettagli
| Cognome | Agosti |
|---|---|
| Nome | Guido |
| Data di nascita | 0/0/1925 |
| Luogo di nascita | Bagnolo S. Vito (MN) |
| Nome del padre | Antonio |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 18/11/1944 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
3 - Dettagli
| Cognome | Albanese |
|---|---|
| Nome | Fortunato |
| Data di nascita | 0/0/0 |
| Luogo di nascita | --- |
| Nome del padre | --- |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
4 - Dettagli
| Cognome | Alberti |
|---|---|
| Nome | Massimiliano |
| Data di nascita | 0/0/1920 |
| Luogo di nascita | Ponzano Veneto (TV) |
| Nome del padre | Aldo |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | Vicenza |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
5 - Dettagli
| Cognome | Alberton |
|---|---|
| Nome | Giovanni |
| Data di nascita | 0/0/1906 |
| Luogo di nascita | Pove del Grappa |
| Nome del padre | Baldassarre |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
6 - Dettagli
| Cognome | Anapoli |
|---|---|
| Nome | Vincenzo |
| Data di nascita | 22/1/1916 |
| Luogo di nascita | Montecchio Precalcino |
| Nome del padre | Matteo |
| Nome della madre | Giuseppina Ongaro |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | Montecchio Precalcino |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
7 - Dettagli
| Cognome | Anapoli |
|---|---|
| Nome | Silvio |
| Data di nascita | 12/3/1916 |
| Luogo di nascita | Montecchio Precalcino |
| Nome del padre | Gio Batta |
| Nome della madre | Vittoria Conte |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | Montecchio Precalcino |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
8 - Dettagli
| Cognome | Andreis |
|---|---|
| Nome | Ottavio |
| Data di nascita | 0/0/0 |
| Luogo di nascita | --- |
| Nome del padre | --- |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
9 - Dettagli
| Cognome | Antonello |
|---|---|
| Nome | Maria in Marangoni |
| Data di nascita | 0/0/0 |
| Luogo di nascita | Vicenza |
| Nome del padre | Desiderio |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 0/0/0 |
| Luogo decesso | --- |
| Paese residenza 1 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
10 - Dettagli
| Cognome | Antoniani |
|---|---|
| Nome | Francesco |
| Data di nascita | 0/0/0 |
| Luogo di nascita | --- |
| Nome del padre | --- |
| Nome della madre | --- |
| Data decesso | 28/6/1944 |
| Luogo decesso | Arsiero |
| Paese residenza 1 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
| Paese residenza 2 | --- |
| Indirizzo 2 | --- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
